Larry Crockett F1 statistieken & info
Naam | Larry Crockett |
Land | ![]() |
Geboorteplaats | Cambridge City, Indiana |
Geboortedatum | Oct 23rd 1926 |
Sterfdatum | Mar 20th 1955 - 28 jaar oud |
Seizoenen | 1 (Rookie) |
Auto nummer | 28 |
Eerste race | 1954 Indianapolis 500 |
Laatste race | 1954 Indianapolis 500 |
Beste kwalificatie | 25th - 1954 Indianapolis 500 |
Beste resultaat | 9th - 1954 Indianapolis 500 |
Larry Crockett F1 Stats | |
Grand Prix-inzendingen | 1 |
Grand Prix begint | 1 |
Puntentotaal | 0.00 |
Gem. Punten per GP | 0.00 |
Grand Prix-overwinningen | 0 |
Pole Positie | 0 |
Gem. GP Raster | 25.0 |
GP Podiums | 0 |
GP Snelste Ronde | 0 |
GP Punten Finish | 0 |
Gem. GP Functie | 9.0 |
GP Uitgevallen | 0 |
GP DNF's | 0 |
Totaal GP Laps | 200 |
Seizoenen
Larry Crockett Final Championship resultaten
1954 |
---|
66 |
Larry Crockett F1 Seizoenen Samenvatting
Jaar | Team | Motor | GP | 1e | 2e | 3 | Peul | Pole | Laps | FL | Gem. Pts | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() | Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
Races
Larry Crockett F1 GP Race-classificaties
9 | 1 Time |
Larry Crockett F1 GP Race resultaten
Jaar | Race | No | Team | Motor | Raster | Pos | Gepensioneerd | Ma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 1954 Indianapolis 500 | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Vergelijk
Larry Crockett Teamgenoot vergelijking
Jaar | Team | Teamgenoot | Beste pos | Punten | Wint | Poles | Pos | quali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Art Cross | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O'Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Laatste Reacties